Hvilke grenseverdier gjelder for rensing av avløpsvann?
| Parameter | Grenseverdi |
|---|---|
| Temperatur fettutskillere | < 30 °C |
| Temperatur oljeavskillere og andre industripåslipp | < 45 °C |
| pH | 5,5–8,5 |
| Bly (Pb) | < 50 μg//l |
| Kadmium (Cd) | < 5 μg/l |
| Krom (Cr) | < 50 μg/l |
| Kvikksølv (Hg) | < 2 μg/l |
| Nikkel (Ni) | < 50 μg/l |
| Kobber (Cu) | < 200 μg/l |
| Sink (Zn) | < 500 μg/l |
| Fett | < 50 mg/l |
| Mineralsk olje* | < 20 mg/l / 50 mg/l |
| Nitrifikasjonshemming | < 50% |
| Organisk stoff, KOF | < 600 mg/l |
| Organisk stoff, BOF5 | < 300 mg/l |
| Suspendert stoff (sedimenterbart materiale) | < 400 mg/l |
| Klorid (Cl- ) | < 1000 mg/l |
| Sulfat, (SO4 2- ) | < 500 mg/l |
| Total fosfor (Tot P) | < 10 mg/l |
| Total nitrogen (Tot N) | < 60 mg/l |
| *20 mg/l gjelder ved etablering av ny eller øking av eksisterende påslipp. 50 mg/l gjelder for bestående anlegg. Virksomheter som ikke klarer å innfri 20 mg/l skal gå i dialog med kommunen. Frist for oppgradering av gamle utskillere med formålet om innfrielse av kravet for nye anlegg vil bli fastsatt etter avtale. |
(Gjelder for avløpsvann som føres til kommunalt nett fra virksomheter) Kilde: Lovadata
Lurer du på noe om grenseverdier for rensing av avløpsvann?